Ford F-150 Wiper Blade Size
A 2026 Ford F-150 takes a 22-inch driver-side and 22-inch passenger-side wiper blade, on a 9×3 hook arm. The F-150 has no rear wiper on sedan trims. These sizes have been checked for every year below.
Driver22″9×3 hook
Passenger22″9×3 hook
RearNoneno rear wiper
F-150 wiper size by year
All model years 1980–2026 with verified data · ● both sources agree · △ single source
| Year | Driver | Passenger | Rear | Arm type | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2025 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2024 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2023 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2022 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2021 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2020 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2019 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2018 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2017 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2016 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2015 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2014 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2013 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2012 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2011 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2010 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2009 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2008 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2007 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2006 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2005 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2004 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2003 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2002 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2001 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 2000 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 1999 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 1998 | 20″ | 20″ | — | 9×3 hook | ● |
| 1997 | 22″ | 22″ | — | 9×3 hook | △ |
| 1996 | 18″ | 18″ | — | 9×3 hook | △ |
| 1995 | 18″ | 18″ | — | 9×3 hook | △ |
| 1994 | 18″ | 18″ | — | 9×3 hook | △ |
| 1993 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1992 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1991 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1990 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1989 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1988 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1987 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1986 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1985 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1984 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1983 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1982 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1981 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
| 1980 | 18″ | 18″ | — | side pin · 3/16" | △ |
Years the two sources disagree on show the manufacturer catalog value and are logged; single-source years are marked △.
When the F-150's wiper size changed
- Up to 2007: 20″ driver, 20″ passenger — different from the current 22″ / 22″.
- Up to 2006: 20″ driver, 20″ passenger — different from the current 22″ / 22″.
- Up to 2005: 20″ driver, 20″ passenger — different from the current 22″ / 22″.
Related
Wiper sizes A–Z →
All vehicles on one chart
Wiper arm types →
Confirm your 9×3 hook in 10 seconds
How to measure blades →
Verify before you buy